.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 28/04/2026 às 16:13:10
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2026 | 41/2026 | Ativo | Registro de Preços para contratação de empresa para execução de serviços sob demanda, mediante emissão de Ordens de Serviço (OS), no Município de Barra do Turvo/SP, abrangendo: sinalização viária horizontal (implantação e manutenção e, quando necessário, remoção e microfresagem); zeladoria e l... | 08/05/2026 10:00:00 | R$ 1.608.196,50 | Detalhes |
| 24/2026 | 54/2026 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral, por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, sob o sistema de registro de preços (SRP), destinada à Secretaria de Governo, Gabinete e Paço Municipal de Barra do Turvo/S... | 06/05/2026 10:00:00 | R$ 81.127.667,00 | Detalhes |
| 25/2026 | 55/2026 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual aquisição, de forma parcelada, de gêneros hortifrutigranjeiros, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias e Departamentos do Município de Barra do Turvo/SP, pelo período de 12 (doze) meses. | 06/05/2026 14:00:00 | R$ 378.803,40 | Detalhes |
| 26/2026 | 56/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de fornecimento, licenciamento, implantação, manutenção, atualização e suporte técnico de solução informatizada de controle eletrônico de frequência dos servidores do Município de Barra do Turvo/SP, por meio de softw... | 05/05/2026 14:00:00 | R$ 81.318,48 | Detalhes |
| 27/2026 | 57/2026 | Ativo | Aquisição de 01 (um) CAMINHÃO COLETOR/COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), novo/zero quilômetro, ano de fabricação e ano-modelo não inferior ao ano vigente, caminhão 4x2 equipado com compactador de 15 m³, com transmiss... | 05/05/2026 10:00:00 | R$ 784.500,00 | Detalhes |
| 23/2026 | 53/2026 | Ativo | Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de produtos alimentícios fracassados no Pregão Eletrônico nº 55/2025, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Barra do Turvo/SP. | 29/04/2026 09:30:00 | R$ 1.167.144,16 | Detalhes |
| 2/2025 | 61/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS DO BAIRRO BARREIROS, BARRA DO TURVO/SP. | 20/05/2026 09:30:00 | R$ 252.591,87 | Detalhes |
| 15/2026 | 52/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares (RSU), abrangendo o perímetro urbano (SEDE) do Município de Barra do Turvo/SP, com entrega/descarga para disposição final na unidade indicada pelo Município (Aterro... | 15/04/2026 10:00:00 | R$ 192.732,80 | Detalhes |
| 19/2026 | 47/2026 | Ativo | Registro de preços (SRP) para futura e eventual aquisição, sob demanda, de tubos de concreto e aduelas de concreto, destinados às atividades de drenagem, canalização, travessias, manutenção e implantação de dispositivos de infraestrutura urbana e rural do Municí... | 14/04/2026 10:00:00 | R$ 1.360.133,50 | Detalhes |
| 20/2026 | 48/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e montagem de próteses dentárias, destinadas ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). | 13/04/2026 10:00:00 | R$ 174.567,40 | Detalhes |
| 18/2026 | 44/2026 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos, destinados às Secretarias Municipais de Esporte, Cultura e Lazer e de Educação, bem como às 08 (oito) escolas municipais do Município de Barra do Turvo/SP, com a finalidade de atender à... | 09/04/2026 10:00:00 | R$ 306.761,43 | Detalhes |
| 17/2026 | 43/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOSRESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), DOS GRUPOS “A”, “B”, “E”, DEFINIDOS NARESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO | 22/04/2026 10:00:00 | R$ 123.952,50 | Detalhes |
| 12/2026 | 25/2026 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de hospedagem para pacientes e acompanhantes do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, conforme a demanda do Município, pelo período de 12 (doze) meses. | 09/04/2026 14:00:00 | R$ 63.333,25 | Detalhes |
| 3/2026 | 3/2026 | Ativo | Aquisição de veículo zero quilômetro, destinado a suprir as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Governo, no âmbito da Prefeitura Municipal de Barra do Turvo/SP. | 13/03/2026 10:00:00 | R$ 193.077,50 | Detalhes |
| 7/2026 | 16/2026 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de kits de mesas plásticas com cadeiras, classificados como bens permanentes, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer e demais Secretarias do Município de... | 12/03/2026 10:00:00 | R$ 18.897,00 | Detalhes |
| 14/2026 | 36/2026 | Ativo | Aquisição de materiais para coleta de exames laboratoriais para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Barra do Turvo, pelo período de 12 meses, em atendimento à secretaria Municipal da Saúde. | 13/03/2026 14:00:00 | R$ 66.395,52 | Detalhes |
| 8/2026 | 18/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS visando a eventual aquisição parcelada de INSUMOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Turvo/SP. | 06/03/2026 10:00:00 | R$ 3.860.263,97 | Detalhes |
| 9/2026 | 19/2026 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, instalação, manutenção, limpeza, higienização e retirada de banheiros químicos, destinados a atender à Secretaria Municipal de Esportes | 04/03/2026 10:00:00 | R$ 165.000,00 | Detalhes |
| 9/2026 | 19/2026 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, instalação, manutenção, limpeza, higienização e retirada de banheiros químicos, destinados a atender à Secretaria Municipal de Esportes | 04/03/2026 10:00:00 | R$ 165.000,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada no fornecimento e recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP), P‑13 e P‑45, e Vasilhames cheios, para atender às demandas das Secretarias e Departamentos do Município de Barra do Turvo/SP... | 04/03/2026 14:00:00 | R$ 29.404,38 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.