.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 15/09/2025 às 15:03:38
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2025 | 47/2025 | Ativo | contratação de empresa especializada para realização do transporte de passageiros com veículo tipo VAN Executiva (com motorista, manutenção, combustível, seguro, pedágio inclusos), para atendimento exclusivo dos usuários do Sistema Único de Saú... | 24/09/2025 14:00:00 | R$ 812.592,00 | Detalhes |
40/2025 | 104/2025 | Ativo | Registro de Preços para aquisição eventual e futura de veículos zero quilômetro, destinados a suprir as necessidades operacionais das diversas Secretarias Municipais, no âmbito da Prefeitura Municipal de Barra do Turvo/SP. | 19/09/2025 14:00:00 | R$ 1.112.720,00 | Detalhes |
36/2025 | 100/2025 | Ativo | Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para a locação de máquinas pesadas, sendo escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade igual ou superior a 15 (quinze) toneladas e motoniveladora sobre rodas com capacidade igual ou superior a 17,5 (dezessete vírgula cinco)... | 19/09/2025 10:00:00 | R$ 1.569.265,00 | Detalhes |
33/2025 | 91/2025 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Bens Permanentes para a Secretaria de Educação e para as 08 (oito) escolas Municipais de Barra do Turvo/SP, com finalidade de atender ás necessidades operacionais, pedagógica e administrativas das unidades. | 18/09/2025 10:00:00 | R$ 658.887,36 | Detalhes |
38/2025 | 101/2025 | Ativo | Registro de Preços para a aquisição de óleos lubrificantes, fluidos e graxas automotivos para veículos a diesel, gasolina e sistemas diversos para a frota do Município de Barra do Turvo – SP, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. | 17/09/2025 10:00:00 | R$ 251.943,54 | Detalhes |
24/2025 | 67/2025 | Ativo | Contratação de serviços de Sondagens Ambientais para delimitação da área de resíduos aterrados, Avaliação Preliminar e Relatório de Avaliação Preliminar, Investigação Confirmatória e Relatório de Investigação Confirmatória. | 15/09/2025 10:00:00 | R$ 76.530,00 | Detalhes |
39/2025 | 102/2025 | Ativo | Registro de preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa especializada na recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em vasilhames de P45, para atendimento às cozinhas das instituições de ensino do município de Barra do Turvo/SP. | 12/09/2025 10:00:00 | R$ 171.167,10 | Detalhes |
20/2025 | 62/2025 | Ativo | Registro de Preços para a aquisição de itens de Materiais de Expediente para atendimento da Secretaria da Educação de Barra do Turvo/SP e as Secretarias das 08 (oito) escolas Municipais, durante o período de 12 meses e para que atendam à necessidade especificada. | 11/09/2025 10:00:00 | R$ 88.778,58 | Detalhes |
32/2025 | 90/2025 | Ativo | Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, instalações edesinstalações de aparelhos de ar-condicionado, novos e usados com fornecimento de peças e materiais, carga e complementos de gás. | 05/09/2025 10:00:00 | R$ 204.154,74 | Detalhes |
25/2025 | 69/2025 | Ativo | Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus novos, de primeira linha, destinados à manutenção e reposição dos equipamentos e veículos da frota do Município de Barra do Turvo/SP, vedada a entrega de pneus reformados, reca... | 04/09/2025 10:00:00 | R$ 707.493,32 | Detalhes |
26/2025 | 70/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO para AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS/CAMPANHAS, de acordo com a demanda do Departamento de Desenvolvimento Turístico. | 29/08/2025 14:00:00 | R$ 28.390,00 | Detalhes |
11/2025 | 50/2025 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de Utensílios de Cozinha, para atendimento da demanda nas 08 (oito) unidades escolares do Município de Barra do Turvo/SP. | 28/08/2025 14:00:00 | R$ 82.083,66 | Detalhes |
18/2025 | 58/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição de Roupas de Cama , para atendimento da demanda da Creche/Escola Profª. Ignez dos Santos Reis no Município de Barra do Turvo/SP. | 28/08/2025 10:00:00 | R$ 17.904,83 | Detalhes |
2/2025 | 81/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O 2º SEMESTRE DE 2025, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO, COM DISPENSA DE... | 28/07/2025 09:00:00 | R$ 415.240,00 | Detalhes |
30/2025 | 80/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, roteirização, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução do projeto do evento, abrangendo apoio logístic... | 01/08/2025 10:00:00 | R$ 571.496,67 | Detalhes |
9/2025 | 45/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODAS INSTALAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM BAIRROS RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARRADO TURVO/SP. | 18/07/2025 10:00:00 | R$ 332.389,32 | Detalhes |
29/2025 | 78/2025 | Ativo | Registro de Preços para locação de projeção de imagem, painel de led e telão, iluminação, sonorização, geradores, grades, palcos, pisos, tendas, galpões, containers camarim/banheiro/escritório, estruturas complementares e apoio, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Esportes, Cultura... | 27/05/2025 10:00:00 | R$ 8.341.050,75 | Detalhes |
16/2025 | 55/2025 | Ativo | Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para serviços de roçada, incluindo limpeza, nas estradas rurais do Município de Barra do Turvo/SPA licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao... | 25/07/2025 10:00:00 | R$ 200.166,73 | Detalhes |
28/2025 | 73/2025 | Ativo | Permissão de espaço público para exploração comercial da praça de alimentação, bebidas, feira, camarotes, publicidade/patrocínios e barracasda rua, da 41ª Festa do Lavrador, que será realizada nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto do ano de 2025, no recinto de eventos da cidade de Barrado... | 24/07/2025 14:00:00 | R$ 30.000,00 | Detalhes |
22/2025 | 64/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição futura, eventual e parcelada de produtos cárneos para composição da merenda escolar a ser fornecida nas instituições de ensino. | 24/07/2025 10:00:00 | R$ 1.907.262,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.